| حقائق & أرقام | |
| عدد المجلدات | 24 |
| عدد الأعداد | 98 |
| عدد المقالات | 1,832 |
| عرض المقالات | 5,009,609 |
| PDF تحميل | 1,407,476 |
| عرض المقالات /عدد المقالات | 2734.5 |
| تحميل المقالات /عدد المقالات | 768.27 |
الدليل الاسترشادي لرئيس التحرير
مجلة بحوث التربية النوعية هي مجلة ربع سنوية تصدر في أربع أعداد سنوية (يناير–أبريل–يوليو–أکتوبر) ومفهرسة بأرقام إيداع محلية ودولية.